গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: সোমবার, ১২ মে, ২০২৫ এ ০৮:১৪ PM
কন্টেন্ট: পাতা
| ক্রমিক | বীমা কোম্পানির নাম | বীমা কোম্পানির অধীনে সাবসিডিয়ারী কোম্পানির নাম | কর্তৃপক্ষ হতে সাবসিডিয়ারী কোম্পানি অনুমোদন গ্রহণের তারিখ | বিগত ০৩ (তিন) বছরে সাবসিডিয়ারী কোম্পানিসমূহ তাদের মূল বীমা কোম্পানিকে প্রদেয় ডিভিডেন্ডের পরিমাণ |
| ১ | ডেল্টা লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড | ডিএলআইসি সিকিউরিটিজ লিমিটেড | ২০/০৯/২০১২ | ২০,৯৯,৯৯,৯৯১/- |
| ২ | মেঘনা লাইফ ইন্স্যুরেন্স পিএলসি | মেঘনা লাইফ সিকিউরিটিজ এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিঃ | ০৮/১০/২০১২ | ২০২৩=নাই ২০২২=১,১৮,৯৬,৫০০/- ২০২১=১,১৮,৯৬,৫০০/- |
| ৩ | আলফা ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স | নাই | প্রযোজ্য নহে | প্রযোজ্য নহে |
| ৪ | ফারইস্ট ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স | ১. ফারইস্ট ইসলামী সিকিউরিটিজ লিঃ | ০৬/০৩/২০১২
| N/A
|
| ২. ফারইস্ট ইসলামী প্রপার্টিজ লিঃ
| ২৪/০৬/২০১৪ | N/A | ||
| ৫ | মার্কেন্টাইল ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স | নাই | প্রযোজ্য নহে | প্রযোজ্য নহে |
| ৬ | চার্টার্ড লাইফ ইন্স্যুরেন্স পিএলসি | নাই | নাই | নাই |
| ৭ | জেনিথ ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স | সাবসিডিয়ারী কোম্পানি নাই | নাই | নাই |
| ৮ | ট্রাস্ট ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স | নাই | প্রযোজ্য নহে | প্রযোজ্য নহে |
| ৯ | জীবন বীমা কর্পোরেশন | সাবসিডিয়ারী কোম্পানি নাই | নাই | নাই |
| ১০ | প্রগতি লাইফ ইন্স্যুরেন্স পিএলসি | নাই | প্রযোজ্য নহে | প্রযোজ্য নহে |
| ১১ | প্রগ্রেসিভ লাইফ ইন্সুরেন্স | প্রযোজ্য নহে | প্রযোজ্য নহে | প্রযোজ্য নহে |
| ১২ | শান্তা লাইফ | প্রযোজ্য নহে | প্রযোজ্য নহে | প্রযোজ্য নহে |
| ১৩ | মেটলাইফ | সাবসিডিয়ারী কোম্পানি নাই | প্রযোজ্য নহে | প্রযোজ্য নহে |
| ১৪ | প্রাইম ইসলামী লাইফ | প্রাইম ইসলামী সিকিউরিটিজ লিমিটেড | ২৮/১২/২০১৪ | বিগত ০৩ বছরে অর্থাৎ ২০২১, ২০২২, ২০২৩ ইং সালে সাবসিডিয়ারী কোম্পানি কর্তৃক কোন ডিভিডেন্ড প্রাপ্ত হয়নি। |
| ১৫ | এনআরবি ইসলামিক লাইফ ইন্স্যুরেন্স | সাবসিডিয়ারী কোম্পানি নাই | সাবসিডিয়ারী কোম্পানি নাই | সাবসিডিয়ারী কোম্পানি নাই |
| ১৬ | সানফ্লাওয়ার লাইফ ইন্স্যুরেন্স | প্রযোজ্য নহে | প্রযোজ্য নহে | প্রযোজ্য নহে |
| ১৭ | বেঙ্গল ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স | নাই | প্রযোজ্য নহে | প্রযোজ্য নহে |
| ১৮ | আকিজ তাকাফুল লাইফ ইন্স্যুরেন্স | প্রযোজ্য নহে | প্রযোজ্য নহে | প্রযোজ্য নহে |
| ১৯ | ন্যাশনাল লাইফ ইন্স্যুরেন্স পিএলসি | এনএলআই সিকিউরিটিজ লিঃ | ০৭/১০/২০১২ | ২০২১=৩,২০,৫০,০০০/- ২০২২=৩,২০,৫০,০০০/- ২০২৩=৩,২০,৫০,০০০/-
|
| ২০ | সন্ধানী লাইফ ইন্স্যুরেন্স | ১. সন্ধানী লাইফ ফাইন্যান্স লিঃ | ১১/০৪/২০১০ | ৯,৯৯,৯৯,২০০/- |
| ২.সন্ধানী লাইফ হাউজিং এন্ড ডেভলপমেন্ট কোং লিঃ |
২৮/১২/২০১০ |
নাই | ||
| ৩. সন্ধানী এ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট লিঃ |
১৩/১২/২০১০ |
নাই |
| ২১ | পপুলার লাইফ ইন্স্যুরেন্স | ১.পপুলার লাইফ সিকিউরিটিজ লি: | ০৫/১১/২০১৮ | বিগত ৩ বছরে কোন ডিভিডেন্ড দেয়া হয়নি |
| ২. পিএলআই এসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লি: | ১৪/০৩/২০২১ | বিগত ৩ বছরে কোন ডিভিডেন্ড দেয়া হয়নি | ||
| ২২ | বায়রা লাইফ ইন্স্যুরেন্স | নাই | নাই | নাই |
| ২৩ | এলআইসি বাংলাদেশ | নাই | নাই | নাই |
| ২৪ | যমুনা লাইফ ইন্স্যুরেন্স | প্রযোজ্য নয় | প্রযোজ্য নয় | প্রযোজ্য নয় |
| ২৫ | হোমল্যান্ড লাইফ | নাই | নাই | নাই |
| ২৬ | সানলাইফ ইন্স্যুরেন্স | নাই | নাই | নাই |
| ২৭ | গার্ডিয়ান লাইফ | নাই | প্রযোজ্য নয় | প্রযোজ্য নয় |
| ২৮ | বেস্ট লাইফ | নাই | নাই | নাই |
| ২৯ | রুপালী লাইফ | প্রযোজ্য নয় | প্রযোজ্য নয় | প্রযোজ্য নয় |
| ৩০ | আস্থা লাইফ | নাই | প্রযোজ্য নয় | প্রযোজ্য নয় |
| ৩১ | ডায়মন্ড লাইফ | নাই | নাই | নাই |
| ৩২ | প্রোটেক্টিভ ইসলামী লাইফ | নাই | প্রযোজ্য নয় | প্রযোজ্য নয় |
| ৩৩ | গোল্ডেন লাইফ | নাই | প্রযোজ্য নয় | প্রযোজ্য নয় |
| ৩৪ | স্বদেশ লাইফ | নাই | প্রযোজ্য নয় | প্রযোজ্য নয় |
| ৩৫ | সোনালী লাইফ | নাই | প্রযোজ্য নয় | প্রযোজ্য নয় |
| ৩৬ | পদ্মা ইসলামী লাইফ | নাই | প্রযোজ্য নয় | প্রযোজ্য নয় |